Przecena
Schneider Napęd przełącznika 2 położeniowy klucz bez samopowrotu ZB4BG4
Kod producenta: ZB4BG4
Kod EAN: 3389110889222
- Darmowa dostawa od 300 zł
- 14 dni na zwrot
- Szybka dostawa
- Bezpieczne zakupy SSL
Parametry podstawowe
Status sprzedaży | W sprzedaży |
Rodzina produktów | Harmony XB4 |
Typ produktu | Główka do przełącznika z kluczem |
Opis skrócony | ZB4 |
Materiał maskownicy | Metal chromowany |
Średnica montażowa | 22 mm |
Sprzedaż niepodzielnej liczby | 1 |
Kształt główki | Okrągły |
Profil elementu napędowego | Czarny przełącznik z kluczem |
Położenie elementu napędowego | 2 pozycje 90° |
Rodzaj klucza | Ronis 455 |
Pozycja wyjęcia klucza | W dowolnej pozycji |
Parametry Uzupełniające
CAD szerokość całkowita | 29 mm |
CAD wysokość całkowita | 29 mm |
CAD głębokość całkowita | 72 mm |
Masa produktu | 0,098 kg |
Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa przy 55 °C,odległość: 0.1 m |
Wytrzymałość mechaniczna | 1000000 cykl |
Kod składu elektrycznego | C15 dla 1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki in montaż z przodu C11 dla <= 3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki in montaż z przodu C8 dla <= 4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki in montaż z przodu C7 dla <= 4 zestyki z użyciem pojedynczy bloki in montaż z przodu C6 dla <= 5 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki in montaż z przodu C5 dla <= 5 zestyki z użyciem pojedynczy bloki in montaż z przodu C4 dla <= 6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki in montaż z przodu C3 dla <= 6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki in montaż z przodu |
Środowisko pracy
Działanie ochronne | TH |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
Temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536 |
Stopień ochrony IP | IP69K zgodnie z IEC 60529 |
Stopień ochrony NEMA | NEMA 4X NEMA 13 |
Stopień ochrony IK | IK06 zgodnie z IEC 50102 |
Normy | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 GB 14048.5 CSA C22.2 Nr 14 |
Certyfikaty | BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL w spisie |
Odporność na wibracje | 5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię